| Po31. srpna | Út1. září | St2. září | Čt3. září | Pá4. září | So5. září | Ne6. září | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | 217:00Alpinning | ||||||
| 18:00 | 118:15Air yoga | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
aktualizováno: 22. 03. 2026 (09:03) | |||||||
| Po31. 8. | 217:00Alpinning |
|---|---|
| 118:15Air yoga |