Po29. června | Út30. června | St1. července | Čt2. července | Pá3. července | So4. července | Ne5. července | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 28:00Alpinning | ||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | 117:00Air yoga | ||||||
18:00 | 218:15Alpinning 118:15Pole dance pro začátečníky | ||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
aktualizováno: 19. 07. 2025 (05:21) |