Po28. července | Út29. července | St30. července | Čt31. července | Pá1. srpna | So2. srpna | Ne3. srpna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | 29:15Alpinning | 29:15Alpinning | |||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | 217:00Alpinning | 117:00Air yoga | |||||
18:00 | 118:15Air yoga | 218:15Alpinning | |||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
aktualizováno: 28. 06. 2025 (15:00) |
Po28. 7. | 217:00Alpinning |
---|---|
118:15Air yoga | |
Út29. 7. | 29:15Alpinning |
117:00Air yoga | |
218:15Alpinning | |
St30. 7. | 29:15Alpinning |