Po21. července | Út22. července | St23. července | Čt24. července | Pá25. července | So26. července | Ne27. července | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 28:00Alpinning | ||||||
9:00 | 29:15Alpinning | 29:15Alpinning | |||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | 217:00Alpinning | 117:00Air yoga | 117:00Pole dance pro začátečníky 217:00Alpinning | 117:00Air yoga | |||
18:00 | 118:15Air yoga | 218:15Alpinning 118:15Pole dance pro začátečníky | 118:15Air yoga | 118:15Pole dance pro začátečníky 218:15Alpinning | |||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
aktualizováno: 28. 06. 2025 (06:50) |