Po7. července | Út8. července | St9. července | Čt10. července | Pá11. července | So12. července | Ne13. července | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | 29:15Alpinning | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | 117:00Pole dance pro začátečníky | ||||||
18:00 | 218:15Alpinning | 118:15Pole dance pro začátečníky | |||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
aktualizováno: 15. 08. 2025 (21:56) |