Po28. dubna | Út29. dubna | St30. dubna | Čt1. května | Pá2. května | So3. května | Ne4. května | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 28:00Alpinning | ||||||
9:00 | 29:15Alpinning | 29:15Alpinning | |||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | 217:00Alpinning | 117:00Air yoga | 217:00Alpinning | 117:00Air yoga | |||
18:00 | 118:15Air yoga | 218:15Alpinning | 118:15Air yoga | 218:15Alpinning | |||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
aktualizováno: 29. 06. 2025 (08:08) |
Po28. 4. | 217:00Alpinning |
---|---|
118:15Air yoga | |
Út29. 4. | 29:15Alpinning |
117:00Air yoga | |
218:15Alpinning | |
St30. 4. | 29:15Alpinning |
217:00Alpinning | |
118:15Air yoga | |
Čt1. 5. | 28:00Alpinning |
117:00Air yoga | |
218:15Alpinning |